
Bei allen im Verein für Pointer und Setter e.V. zur Zucht zugelassenen Gordon Setter muss der PRArcd4 Status PRArcd4 frei/clear oder PRArcd4 Träger/carrier sein.
Wobei Träger nur noch mit PRArcd4 freien Hunden verpaart werden dürfen. T räger werden an der PRArcd4 nicht erkranken.
Im Verein für Pointer und Setter ist die Zucht mit dem Status PRArcd4 affected - also genetisch kranken Hunden - verboten!
Gefallene Würfe
Zur Zeit liegen bei keinem Züchter Welpen!
Erwartete Würfe
E-Wurf “Stirling's Hunting ...” - Erw.: Anfang März 2021 | ||
Stefanie Weiß, Reidershofer Str. 19, 51570 Windeck, Tel. 0175 /9007370 | ||
. | ||
V.: |
Dt.Ch.(VDH), C.I.B.
Amscot Dream Lover, VDH/DGSZ 18/3330, HD B1, PRArcd4 Clear
Int.Derby solo, FT solo, ABL 4007, LL 4032
|
|
. | ||
M.: |
Stirling's Hunting B'Mariella, VDH/DPSZ GS 15/143, HD: A2, PRArcd4 clear
JuS, ABL 3758
|
|
. | ||
E-mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Internet: | stirlings-hunting.jimdofree.com | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
G-Wurf “Raven's ... " - Erw.: Mitte März 2021 | ||
Martina Dominik-Görmann, Zum Forst 15, 46414 Rhede, Tel. 02871/9555058 | ||
. | ||
V.: |
LS, Dt.JCh., JCh.B., JCh.NL., LUX.Ch., Ch.NL., H.Ch., B.Sh.Ch.
New Lord Lennox Beautyfull Darkness, L.O.S.H. 1154363, HD B1, PRArcd4 clear
|
|
. | ||
M.: |
Dt.Ch.(VDH)
Raven's Dawn, VDH/DGSZ 14/3059, HD A2, PRArcd4 clear
FES, Int.Derby solo
|
|
. | ||
E-mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Internet: | www.raven-gordon-setter.de | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
G² -Wurf “Coachman’s ...” - Erw.: Ende März 2021 | ||
Helga & Gerhard Hesse, Preysingstr. 3, 83098 Brannenburg, Tel. 08034/617 | ||
. | ||
V.: |
Ö.JCh., Ö.Ch., Ö.GCh., H.JCh., H.Ch., H.GCh., SK.JCh., SK.S.Ch., C.I.E.
Celtic Chaos Kochanej Emilki, PKR.VII-14208, HD: A, PRArcd4 clear
|
|
. | ||
M.: | LJS, LS, Dt.J.Ch (VDH), Alp.JCh, Dt.Ch.(VDH), DSchCh., Ö.Ch., C.I.E. Coachman's X'travaganza Prada, VDH/DPSZ GS 15/126, HD A1, PRArcd4 clear JuS, JuSH, ES, PS, HJS, AZP (PuS), VGP, BP, HN, Btr., ABL 3737, LL 3949, DGStB 71266 |
|
. | ||
E-mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Internet: | www.coachmans.de | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
D -Wurf “Castrum Vechtense ...” - Erw. Anfang April 2021 | ||
Brigitte Walter, Luxemburger Str. 9, 49377 Vechta, Tel.: 04441/977076 | ||
. | ||
V.: |
Ch.RO., Ch.HR., Ch.CL.RO., C.I.E., C.I.B
Forester's Yes I am Ice of Darkmoor VDH/DPSZ GS 14/057, HD A1, PRArcd4 clear
JuS, JuSH, ES, ABL 3525, LL 3868
|
|
. | ||
M.: | Bailynn von Gut Schönberg, VDH/DPSZ GS 14/141, HD A2, PRArcd4 carrier JuSH, VJP, HZP, Derby (DK), BP, ABL 3716, LL 3876 |
|
. | ||
E-mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Internet: | www.castrum-Setter.de | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
P-Wurf “... of the Black Fellows” - Erw.: Mitte April 2021 | ||
Monika, Mathias & Beate Prockl, Hachenburger Str. 3, 57520 Neunkhausen, Tel. 02661/9842313 | ||
. | ||
V.: |
Dt.Ch.(VDH), Ö.Ch.
Coachman's Young Dan F., VDH/DPSZ GS 15/134, HD A1, PRArcd4 Clear
JuS, JuSH, ES, PS, HJS, AZP(PuS), VGP, BP, sekundiert, ABL 3740, LL 3939, DGStB 71265
|
|
. | ||
M.: |
Dt.Ch.(VDH)
Little Bee of the Black Fellows, VDH/DPSZ GS 14/065, HD: A1, PRArcd4 clear
JuS, ES, BP, ABL 3543, LL 3864
|
|
. | ||
E-mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Internet: | www.gordonsetter.de |
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
H² -Wurf “Coachman’s ...” - Erw.: Mitte April 2021 | ||
Helga & Gerhard Hesse, Preysingstr. 3, 83098 Brannenburg, Tel. 08034/617 | ||
. | ||
V.: |
Ch.RO., Ch.HR., Ch.CL.RO., C.I.E., C.I.B
Forester's Yes I am Ice of Darkmoor VDH/DPSZ GS 14/057, HD A1, PRArcd4 clear
JuS, JuSH, ES, ABL 3525, LL 3868
|
|
. | ||
M.: | LJS, Dt.J.Ch (VDH), Ö.JCh., DSchCh., Coachman's Believe in Momo, VDH/DPSZ GS 18/028, HD A2, PRArcd4 clear JuS, JuSH, HJS, HZP, AZP (PuS), VGP, Derby(DK), BP, Btr., ABL 3993, LL 4017, DGStB 73741 |
|
. | ||
E-mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Internet: | www.coachmans.de | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
G-Wurf “ ... vom Gauhof " - Erw. Ende April 2021 | ||
Karl Fleischmann, Gaubüttelbrunner Str. 22, 97232 Sulzdorf, Tel. 09334/8529 | ||
. | ||
V.: |
Dt.Ch.(VDH), Ö.Ch.
Coachman's Young Dan F., VDH/DPSZ GS 15/134, HD A1, PRArcd4 Clear
JuS, JuSH, ES, PS, HJS, AZP(PuS), VGP, BP, sekundiert, ABL 3740, LL 3939, DGStB 71265
|
|
. | ||
M.: |
Fenya vom Gauhof, VDH/DPSZ GS 16/159, HD A1, PRArcd4 clear
JuS, HZP, VGP, BP, ABL 3899, LL 3993
|
|
. | ||
E-mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Internet: | www.gordons-vom-gauhof.de | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |