
Alle im Verein für Pointer und Setter e.V. zur Zucht zugelassenen Irish Red Setter sind CLAD frei (CLAD NN). Der PRArcd4 Status muss PRArcd4 frei/clear oder PRArcd4 Träger/carrier sein. Wobei Träger nur noch mit PRArcd4 freien Hunden verpaart werden dürfen. Träger werden an der PRArcd4 nicht erkranken.
Im Verein für Pointer und Setter ist die Zucht mit dem Status PRArcd4 affected - also genetisch kranken Hunden - verboten!
Im Verein für Pointer und Setter ist die Zucht mit dem Status PRArcd4 affected - also genetisch kranken Hunden - verboten!
Gefallene Würfe
| D-Wurf " Wenzl's ... Master of Desaster" - WT.: 27.08.2025 - Welpen 4,2 - noch abzugeben 3,0 | ||
| Monika Wenzl, Maarstr. 26, 52538 Gangelt, Tel.: 0178/218 2291 | ||
|
Zuchtverstoß - Altergrenze der Hündin. |
||
| V.: | Sheantullagh Draft, VDH/DPSZ IS 24/125-I, HD: A1 , PRArcd4 clear JuS, ABL 4440 |
|
| . | ||
| M.: | Vilslev PK Oline, VDH/DPSZ IS 17/149, HD: A1, PRArcd4 clear JuS, JuSH, HJS, FT solo, GT solo, HZP, VGP, Derby(DK), BP, HN, Btr. LN, ABL 3841, LL 3991, DGStB 73351 |
|
| . | ||
| E-mail: | ||
| Internet: | www.wenzl-jagdhunde.de | |
| T-Wurf "Charming Vagabonds ...” - WT.: 08.12.2025 - Welpen 3,5 | ||
| Tanja Pankotsch, Falkenweg 9c, 14641 Nauen, Tel. 0176/6666 1078 | ||
| . | ||
| V.: |
Dt.J.Ch.(VDH), Dt.Ch.(VDH)
Golden Treasure Loneria, VDH/DPSZ IS 24/044-I, HD B1, PRArcd4 clear
JuS, HZP, ABL 4378, LL 4194
|
|
| . | ||
| M.: |
Dt.Ch.(VDH)
Grove Creek's Unique Lilium, VDH/DPSZ IS 25/018-I, HD B1, PRArcd4 clear
JuS, HZP, ABL 4419, LL 4232
|
|
| . | ||
| E-mail: | ||
| Internet: | www.CharmingVagabonds.com | |
| K³-Wurf “... vom Gebirgsjägerhof” - WT.: 20.12.2025 - Welpen 7,2 | ||
| Herta Leitner, Fischeralmstr. 37, 83730 Fischbachau Tel.: 0171/1443495 | ||
| . | ||
| V.: |
Charming Vagabonds Othello games, VDH/DPSZ IS 23/100, HD: A2, PRArcd4 Clear
JuS, ABL 4218
|
|
| . | ||
| M.: |
Ö.JCh.
Ypsilon vom Gebirgsjägerhof, VDH/DPSZ IS 19/021, HD: A2, PRArcd4 Clear
JuS, ABL 4069
|
|
| . | ||
| E-mail: | ||
| Internet: | www.gebirgsjaegerhof.de | |
Erwartete Würfe
| A-Wurf " Dream Range ..." - Erw.: Ende Februar 2026 | ||
| Andrea Dissmann, Kantstr. 3, 14656 Brieselang, Tel.: 0172/6074489 | ||
| V.: | LS, Dt.J.Ch., CH.Ch. Vistador Just a bit of Saffron, SHSB 799038, HD: A2, PRArcd4 carrier JuS, ABL 4476 |
|
| . | ||
| M.: |
Dt.Ch.(VDH) |
|
| . | ||
| E-mail: | ||
| Internet: | ||
| J -Wurf "... Spirit of Red Hawk" - Erw.:Anfang März 2026 | ||
| Stefanie Krukemeyer, Winkelweg 1, 59514 Welver/Dinker, Tel. 02385/922377 | ||
| . | ||
| V.: | Coppersheen Erasmus, SHSB 755581, HD A1, PRArcd4 clear JuS, FT solo, FT paar, Int. Derby solo, Derby couple (CZ), FTW |
|
| . | ||
| M.: | Imogen Spirit of Red Hawk, VDH/DPSZ IS 21/126, HD: B2, PRArcd4 Clear JuS, ABL 4298 |
|
| . | ||
| E-mail: | ||
| Internet: | www.irish-setter-zucht.info |
|
| X-Wurf "Eyecatcher ... of wineyard" - Erw. Mitte März 2026 | ||
| Melanie & Hardy Schleifring, Eichhof 1, 36154 Hosenfeld, Tel. 06669/9180103 | ||
| . | ||
| V.: | Duncan vom Gut Deisterland, VDH/DPSZ IS 18/067, HD: A2, PRArcd4 carrier JuSH, HJS, HZP, VGP, BP, Btr. HN, KaSuHu, ABL 3998, LL 4029, DGStB 74183 |
|
| . | ||
| M.: |
LS, Dt.Ch.(VDH)
Eyecatcher Orinthia of wineyard, VDH/DPSZ IS 19/125, HD: A2, PRArcd4 clear
JuS, JuSH, ES, Ps, HJPS, Int.Derby solo, ABL 4048, LL 4110 |
|
| . | ||
| E-mail: | ||
| Internet: | www.eyecatcher-of-wineyard.de | |
| B-Wurf "Breesy Hill's ... " - Erw.: Ende März 2026 | ||
| Martina Frühwein, Ringstr. 20, 64859 Eppertshausen, Tel.: 0160/1516493 | ||
| V.: |
Grove Creek's Unique Masterpiece, VDH/DPSZ IS 25/019-I, HD A1, PRArcd4 clear
JuS, HZP, ABL 4407, LL 4233
|
|
| . | ||
| M.: | Dora-Jean vom Gebirgsjägerhof, VDH/DPSZ IS 21/025, HD A2, PRArcd4 Clear JuS, ABL 4186 |
|
| . | ||
| E-mail: | ||
| Internet: | eppi-happy.wixsite.com/jeannie-1 | |


