
Alle im Verein für Pointer und Setter e.V. zur Zucht zugelassenen Irish Red Setter sind CLAD frei (CLAD NN). Der PRArcd4 Status muss PRArcd4 frei/clear oder PRArcd4 Träger/carrier sein. Wobei Träger nur noch mit PRArcd4 freien Hunden verpaart werden dürfen. Träger werden an der PRArcd4 nicht erkranken.
Im Verein für Pointer und Setter ist die Zucht mit dem Status PRArcd4 affected - also genetisch kranken Hunden - verboten!
Im Verein für Pointer und Setter ist die Zucht mit dem Status PRArcd4 affected - also genetisch kranken Hunden - verboten!
Gefallene Würfe
| T-Wurf "Charming Vagabonds ...” - WT.: 08.12.2025 - Welpen 3,5 - noch abzugeben 2,0 | ||
| Tanja Pankotsch, Falkenweg 9c, 14641 Nauen, Tel. 0176/6666 1078 | ||
| . | ||
| V.: |
Dt.J.Ch.(VDH), Dt.Ch.(VDH)
Golden Treasure Loneria, VDH/DPSZ IS 24/044-I, HD B1, PRArcd4 clear
JuS, HZP, ABL 4378, LL 4194
|
|
| . | ||
| M.: |
Dt.Ch.(VDH)
Grove Creek's Unique Lilium, VDH/DPSZ IS 25/018-I, HD B1, PRArcd4 clear
JuS, HZP, ABL 4419, LL 4232
|
|
| . | ||
| E-mail: | ||
| Internet: | www.CharmingVagabonds.com | |
| A-Wurf " Dream Range ..." - WT.: 28.02.2026 - Welpen 4,2 | ||
| Andrea Dissmann, Kantstr. 3, 14656 Brieselang, Tel.: 0172/6074489 | ||
| V.: | LS, Dt.J.Ch., CH.Ch. Vistador Just a bit of Saffron, SHSB 799038, HD: A2, PRArcd4 carrier JuS, ABL 4476 |
|
| . | ||
| M.: |
Dt.Ch.(VDH) |
|
| . | ||
| E-mail: | ||
| Internet: | www.dreamrange.de | |
| J -Wurf "... Spirit of Red Hawk" - WT.: 07.03.2026 - Welpen 5,3 | ||
| Stefanie Krukemeyer, Winkelweg 1, 59514 Welver/Dinker, Tel. 02385/922377 | ||
| . | ||
| V.: | Coppersheen Erasmus, SHSB 755581, HD A1, PRArcd4 clear JuS, FT solo, FT paar, Int. Derby solo, Derby couple (CZ), FTW |
|
| . | ||
| M.: | Imogen Spirit of Red Hawk, VDH/DPSZ IS 21/126, HD: B2, PRArcd4 Clear JuS, ABL 4298 |
|
| . | ||
| E-mail: | ||
| Internet: | www.irish-setter-zucht.info |
|
| X-Wurf "Eyecatcher ... of wineyard" - WT.: 12.03.2026 - Welpen 6,6 | ||
| Melanie & Hardy Schleifring, Eichhof 1, 36154 Hosenfeld, Tel. 06669/9180103 | ||
| . | ||
| V.: | Duncan vom Gut Deisterland, VDH/DPSZ IS 18/067, HD: A2, PRArcd4 carrier JuSH, HJS, HZP, VGP, BP, Btr. HN, KaSuHu, ABL 3998, LL 4029, DGStB 74183 |
|
| . | ||
| M.: |
LS, Dt.Ch.(VDH)
Eyecatcher Orinthia of wineyard, VDH/DPSZ IS 19/125, HD: A2, PRArcd4 clear
JuS, JuSH, ES, Ps, HJPS, Int.Derby solo, ABL 4048, LL 4110 |
|
| . | ||
| E-mail: | ||
| Internet: | www.eyecatcher-of-wineyard.de | |
Erwartete Würfe
Zur Zeit erwartet kein Züchter Welpen!


